Insel Usedom Zugriffsstatistiken

Browser

Internet Explorer 35,30 %35,30 %35,30 % 35,30% (1799340)
Mozilla 0,156 %0,156 %0,156 % 0,156% (7985)
Firefox 3,711 %3,711 %3,711 % 3,711% (189153)
Netscape 43,86 %43,86 %43,86 % 43,86% (2235817)
Safari 0,107 %0,107 %0,107 % 0,107% (5482)
Camino 0,002 %0,002 %0,002 % 0,002% (126)
Chimera 0 %0 %0 % 0% (0)
Opera 0,697 %0,697 %0,697 % 0,697% (35537)
Konqueror 0,052 %0,052 %0,052 % 0,052% (2658)
Epiphany 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (36)
Galeon 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (33)
Lynx 0,002 %0,002 %0,002 % 0,002% (124)
Kmeleon 0 %0 %0 % 0% (0)
Suchmaschinen 7,490 %7,490 %7,490 % 7,490% (381783)
unbekannt 8,601 %8,601 %8,601 % 8,601% (438391)

Betriebssysteme

Windows 45,25 %45,25 %45,25 % 45,25% (2306693)
Linux 0,542 %0,542 %0,542 % 0,542% (27633)
Mac OS/X 0,089 %0,089 %0,089 % 0,089% (4580)
Mac 0,432 %0,432 %0,432 % 0,432% (22033)
FreeBSD 0,009 %0,009 %0,009 % 0,009% (475)
SunOS 0,012 %0,012 %0,012 % 0,012% (651)
IRIX 9,810 %9,810 %9,810 % 9,810% (5)
OS/2 0,008 %0,008 %0,008 % 0,008% (421)
AIX 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (20)
unbekannt 53,64 %53,64 %53,64 % 53,64% (2734046)

Tagesstatistik

0:00 - 0:59: 52%52%52% 52% (143676)
1:00 - 1:59: 51%51%51% 51% (143255)
2:00 - 2:59: 49%49%49% 49% (135950)
3:00 - 3:59: 48%48%48% 48% (132792)
4:00 - 4:59: 46%46%46% 46% (127769)
5:00 - 5:59: 46%46%46% 46% (129068)
6:00 - 6:59: 50%50%50% 50% (139364)
7:00 - 7:59: 58%58%58% 58% (160966)
8:00 - 8:59: 67%67%67% 67% (186063)
9:00 - 9:59: 78%78%78% 78% (218438)
10:00 - 10:59: 88%88%88% 88% (246232)
11:00 - 11:59: 91%91%91% 91% (253231)
12:00 - 12:59: 94%94%94% 94% (260926)
13:00 - 13:59: 94%94%94% 94% (261415)
14:00 - 14:59: 94%94%94% 94% (262199)
15:00 - 15:59: 93%93%93% 93% (257871)
16:00 - 16:59: 91%91%91% 91% (254581)
17:00 - 17:59: 97%97%97% 97% (270112)
18:00 - 18:59: 95%95%95% 95% (265454)
19:00 - 19:59: 95%95%95% 95% (263206)
20:00 - 20:59: 99%99%99% 99% (275408)
21:00 - 21:59: 100%100%100% 100% (278431)
22:00 - 22:59: 83%83%83% 83% (231520)
23:00 - 23:59: 65%65%65% 65% (180887)

Wochenstatistik

Sonntag: 94%94%94% 94% (746405)
Montag: 100%100%100% 100% (791642)
Dienstag: 93%93%93% 93% (739118)
Mittwoch: 96%96%96% 96% (763895)
Donnerstag: 90%90%90% 90% (715087)
Freitag: 86%86%86% 86% (682427)
Samstag: 81%81%81% 81% (640239)

Monatsstatistik

Januar: 89%89%89% 89% (509830)
Februar: 83%83%83% 83% (477434)
März: 100%100%100% 100% (571915)
April: 66%66%66% 66% (374718)
Mai: 87%87%87% 87% (499019)
Juni: 85%85%85% 85% (483349)
Juli: 100%100%100% 100% (569596)
August: 88%88%88% 88% (503288)
September: 56%56%56% 56% (318729)
Oktober: 38%38%38% 38% (217042)
November: 38%38%38% 38% (219058)
Dezember: 59%59%59% 59% (334835)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 342
 Beiträge veröffentlicht:
 Topics:
 Links:
 Kategorien in Links:
 Beiträge zur Veröffentlichung:

Partner und Empfehlungen: dosing units and pumps || Hagnau Bodensee|| Wein Shop im Netz ||
Pfusch-am-Bau || urlservice2004 Target || Konzertkarten || Flugbuchung || Urlaub im Bayerischen Wald ||
Fewo Bayerwald|| Ferienwohnung Prerow|| Reiseberichte mit Fotos (Urlaubsbilder)||