Insel Usedom Zugriffsstatistiken

Browser

Internet Explorer 28,47 %28,47 %28,47 % 28,47% (2330593)
Mozilla 0,228 %0,228 %0,228 % 0,228% (18662)
Firefox 5,273 %5,273 %5,273 % 5,273% (431589)
Netscape 49,22 %49,22 %49,22 % 49,22% (4028518)
Safari 0,251 %0,251 %0,251 % 0,251% (20601)
Camino 0,002 %0,002 %0,002 % 0,002% (205)
Chimera 1,221 %1,221 %1,221 % 1,221% (1)
Opera 0,586 %0,586 %0,586 % 0,586% (48033)
Konqueror 0,032 %0,032 %0,032 % 0,032% (2658)
Epiphany 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (69)
Galeon 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (45)
Lynx 0,010 %0,010 %0,010 % 0,010% (833)
Kmeleon 0 %0 %0 % 0% (0)
Suchmaschinen 4,664 %4,664 %4,664 % 4,664% (381783)
unbekannt 11,24 %11,24 %11,24 % 11,24% (920085)

Betriebssysteme

Windows 39,60 %39,60 %39,60 % 39,60% (3241477)
Linux 0,337 %0,337 %0,337 % 0,337% (27633)
Mac OS/X 0,110 %0,110 %0,110 % 0,110% (9048)
Mac 0,274 %0,274 %0,274 % 0,274% (22425)
FreeBSD 0,005 %0,005 %0,005 % 0,005% (475)
SunOS 0,007 %0,007 %0,007 % 0,007% (651)
IRIX 6,109 %6,109 %6,109 % 6,109% (5)
OS/2 0,005 %0,005 %0,005 % 0,005% (477)
AIX 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (20)
unbekannt 59,65 %59,65 %59,65 % 59,65% (4882019)

Tagesstatistik

0:00 - 0:59: 61%61%61% 61% (266478)
1:00 - 1:59: 59%59%59% 59% (257495)
2:00 - 2:59: 58%58%58% 58% (250720)
3:00 - 3:59: 56%56%56% 56% (241904)
4:00 - 4:59: 55%55%55% 55% (237405)
5:00 - 5:59: 55%55%55% 55% (238879)
6:00 - 6:59: 57%57%57% 57% (246272)
7:00 - 7:59: 61%61%61% 61% (266243)
8:00 - 8:59: 68%68%68% 68% (296914)
9:00 - 9:59: 78%78%78% 78% (337579)
10:00 - 10:59: 86%86%86% 86% (371807)
11:00 - 11:59: 89%89%89% 89% (384696)
12:00 - 12:59: 91%91%91% 91% (395924)
13:00 - 13:59: 91%91%91% 91% (395772)
14:00 - 14:59: 92%92%92% 92% (400296)
15:00 - 15:59: 90%90%90% 90% (392962)
16:00 - 16:59: 90%90%90% 90% (390585)
17:00 - 17:59: 96%96%96% 96% (415494)
18:00 - 18:59: 95%95%95% 95% (413725)
19:00 - 19:59: 94%94%94% 94% (407761)
20:00 - 20:59: 98%98%98% 98% (426289)
21:00 - 21:59: 100%100%100% 100% (434481)
22:00 - 22:59: 89%89%89% 89% (385894)
23:00 - 23:59: 72%72%72% 72% (310912)

Wochenstatistik

Sonntag: 97%97%97% 97% (1200419)
Montag: 100%100%100% 100% (1233548)
Dienstag: 97%97%97% 97% (1194015)
Mittwoch: 98%98%98% 98% (1215009)
Donnerstag: 93%93%93% 93% (1149035)
Freitag: 90%90%90% 90% (1112108)
Samstag: 86%86%86% 86% (1062352)

Monatsstatistik

Januar: 80%80%80% 80% (754384)
Februar: 72%72%72% 72% (675877)
März: 84%84%84% 84% (790372)
April: 64%64%64% 64% (596859)
Mai: 85%85%85% 85% (797296)
Juni: 87%87%87% 87% (819787)
Juli: 100%100%100% 100% (939777)
August: 87%87%87% 87% (815511)
September: 56%56%56% 56% (527104)
Oktober: 49%49%49% 49% (460084)
November: 47%47%47% 47% (440811)
Dezember: 58%58%58% 58% (548624)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 613
 Beiträge veröffentlicht:
 Topics:
 Links:
 Kategorien in Links:
 Beiträge zur Veröffentlichung:

Partner und Empfehlungen: dosing units and pumps || Hagnau Bodensee|| Wein Shop im Netz ||
Pfusch-am-Bau || urlservice2004 Target || Konzertkarten || Flugbuchung || Urlaub im Bayerischen Wald ||
Fewo Bayerwald|| Ferienwohnung Prerow|| Reiseberichte mit Fotos (Urlaubsbilder)||