Insel Usedom Zugriffsstatistiken

Browser

Internet Explorer 23,88 %23,88 %23,88 % 23,88% (2431458)
Mozilla 0,296 %0,296 %0,296 % 0,296% (30181)
Firefox 4,973 %4,973 %4,973 % 4,973% (506300)
Netscape 54,02 %54,02 %54,02 % 54,02% (5499771)
Safari 0,330 %0,330 %0,330 % 0,330% (33662)
Camino 0,002 %0,002 %0,002 % 0,002% (205)
Chimera 1,964 %1,964 %1,964 % 1,964% (2)
Opera 0,544 %0,544 %0,544 % 0,544% (55450)
Konqueror 0,026 %0,026 %0,026 % 0,026% (2658)
Epiphany 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (78)
Galeon 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (49)
Lynx 0,008 %0,008 %0,008 % 0,008% (844)
Kmeleon 0 %0 %0 % 0% (0)
Suchmaschinen 3,750 %3,750 %3,750 % 3,750% (381783)
unbekannt 12,15 %12,15 %12,15 % 12,15% (1237589)

Betriebssysteme

Windows 33,72 %33,72 %33,72 % 33,72% (3433642)
Linux 0,271 %0,271 %0,271 % 0,271% (27633)
Mac OS/X 0,092 %0,092 %0,092 % 0,092% (9413)
Mac 0,226 %0,226 %0,226 % 0,226% (23104)
FreeBSD 0,004 %0,004 %0,004 % 0,004% (475)
SunOS 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006% (651)
IRIX 4,911 %4,911 %4,911 % 4,911% (5)
OS/2 0,004 %0,004 %0,004 % 0,004% (478)
AIX 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000% (20)
unbekannt 65,66 %65,66 %65,66 % 65,66% (6685176)

Tagesstatistik

0:00 - 0:59: 68%68%68% 68% (352887)
1:00 - 1:59: 65%65%65% 65% (339010)
2:00 - 2:59: 63%63%63% 63% (330529)
3:00 - 3:59: 61%61%61% 61% (317490)
4:00 - 4:59: 60%60%60% 60% (313544)
5:00 - 5:59: 60%60%60% 60% (313922)
6:00 - 6:59: 62%62%62% 62% (325798)
7:00 - 7:59: 66%66%66% 66% (343089)
8:00 - 8:59: 72%72%72% 72% (378367)
9:00 - 9:59: 79%79%79% 79% (414877)
10:00 - 10:59: 85%85%85% 85% (446199)
11:00 - 11:59: 89%89%89% 89% (464783)
12:00 - 12:59: 92%92%92% 92% (477974)
13:00 - 13:59: 92%92%92% 92% (480482)
14:00 - 14:59: 94%94%94% 94% (488567)
15:00 - 15:59: 91%91%91% 91% (477310)
16:00 - 16:59: 92%92%92% 92% (478738)
17:00 - 17:59: 96%96%96% 96% (503055)
18:00 - 18:59: 96%96%96% 96% (499235)
19:00 - 19:59: 95%95%95% 95% (497116)
20:00 - 20:59: 98%98%98% 98% (513072)
21:00 - 21:59: 100%100%100% 100% (521979)
22:00 - 22:59: 92%92%92% 92% (482057)
23:00 - 23:59: 77%77%77% 77% (402774)

Wochenstatistik

Sonntag: 99%99%99% 99% (1497300)
Montag: 100%100%100% 100% (1512707)
Dienstag: 97%97%97% 97% (1475654)
Mittwoch: 100%100%100% 100% (1514442)
Donnerstag: 94%94%94% 94% (1422421)
Freitag: 93%93%93% 93% (1404756)
Samstag: 88%88%88% 88% (1335573)

Monatsstatistik

Januar: 94%94%94% 94% (974709)
Februar: 79%79%79% 79% (825400)
März: 93%93%93% 93% (964048)
April: 68%68%68% 68% (707144)
Mai: 86%86%86% 86% (896343)
Juni: 90%90%90% 90% (936423)
Juli: 100%100%100% 100% (1042045)
August: 92%92%92% 92% (961814)
September: 71%71%71% 71% (736493)
Oktober: 66%66%66% 66% (684158)
November: 64%64%64% 64% (667416)
Dezember: 74%74%74% 74% (766860)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 1166
 Beiträge veröffentlicht:
 Topics:
 Links:
 Kategorien in Links:
 Beiträge zur Veröffentlichung:

Partner und Empfehlungen: dosing units and pumps || Hagnau Bodensee|| Wein Shop im Netz ||
Pfusch-am-Bau || urlservice2004 Target || Konzertkarten || Flugbuchung || Urlaub im Bayerischen Wald ||
Fewo Bayerwald|| Ferienwohnung Prerow|| Reiseberichte mit Fotos (Urlaubsbilder)||